Ford Aerostar 1992 Справочные данные Выберите соответствующую модификацию для Ford Aerostar 1992
Внимание! Выделенные записи означают заводские размеры, остальные - это возможные варианты замены
Ford Aerostar 1992 3.0i
Шина
|
Диск
|
Сверловка
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
215/70R14 96S | 6JJx14 ET10 ET -6-30 | 5x114.3 | 2.4 35 | ||
185/75R14 89S | 5Jx14 ET -6-30 | 5x114.3 | 2.4 35 | ||
195/70R14 90S | 5Jx14 ET -6-30 | 5x114.3 | 2.4 35 | ||
185/75R14 89S | 5.5Jx14 ET20 ET -6-30 | 5x114.3 | 2.1 30 | ||
195/75R14 92S | 5.5Jx14 ET -6-30 | 5x114.3 | 2.4 35 | ||
205/75R14 95S | 5.5Jx14 ET -6-30 | 5x114.3 | 2.4 35 | ||
215/70R14 96S | 5.5Jx14 ET20 ET -6-30 | 5x114.3 | 2.4 35 | ||
215/75R14 98S | 6Jx14 ET10 ET -6-30 | 5x114.3 | 2.4 35 | ||
215/75R15 | 7Jx15 ET12 | 5x114.3 | |||
215/65R16 | 6Jx16 ET20 | 5x114.3 |
Ford Aerostar 1992 4.0i
Шина
|
Диск
|
Сверловка
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
215/70R14 96S | 6JJx14 ET10 ET -6-30 | 5x114.3 | 2.4 35 | ||
185/75R14 89S | 5Jx14 ET -6-30 | 5x114.3 | 2.4 35 | ||
195/70R14 90S | 5Jx14 ET -6-30 | 5x114.3 | 2.4 35 | ||
185/75R14 89S | 5.5Jx14 ET20 ET -6-30 | 5x114.3 | 2.1 30 | ||
195/75R14 92S | 5.5Jx14 ET -6-30 | 5x114.3 | 2.4 35 | ||
205/75R14 95S | 5.5Jx14 ET -6-30 | 5x114.3 | 2.4 35 | ||
215/70R14 96S | 5.5Jx14 ET20 ET -6-30 | 5x114.3 | 2.4 35 | ||
215/75R14 98S | 6Jx14 ET10 ET -6-30 | 5x114.3 | 2.4 35 | ||
215/75R15 | 7Jx15 ET12 | 5x114.3 | |||
215/65R16 | 6Jx16 ET20 | 5x114.3 |
Общая справочная информация Диапазоны возможных значений для шин и дисков Ford Aerostar 1992
Шины для Ford Aerostar 1992
- Диаметр: 14.0'' - 16.0''
- Ширина (мм): 185 - 215
- Профиль шины (%): 65 - 75
- Самый маленький размер шин: 185/75R14
- Самый большой размер шин: 215/65R16
Диски для Ford Aerostar 1992
-
Сверловка 5x114.3
- Диаметр: 14.0'' - 16.0'';
- Ширина (дюймы): 5 - 7;
- Вылет (мм): 10 - 20.