Ford C-MAX 2009 Справочные данные Выберите соответствующую модификацию для Ford C-MAX 2009
Внимание! Выделенные записи означают заводские размеры, остальные - это возможные варианты замены
Ford C-MAX 2009 1.6TDCi
Шина
|
Диск
|
Сверловка
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
195/65R15 91H | 6Jx15 ET52.5 | 5x108 | 2.1 / 2.4 30 / 35 | ||
205/55R16 91V | 6.5Jx16 ET52 | 5x108 | 2.1 / 2.4 30 / 35 | ||
205/55R16 91V | 7Jx16 ET50 | 5x108 | 2.1 / 2.4 30 / 35 | ||
205/50ZR17 93W | 7Jx17 ET50 | 5x108 | 2.3 / 2.4 33 / 35 | ||
225/40ZR18 92Y | 7.5Jx18 ET52.5 | 5x108 | 2.3 / 2.4 33 / 35 |
Ford C-MAX 2009 1.6i
Шина
|
Диск
|
Сверловка
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
195/65R15 91H | 6Jx15 ET52.5 | 5x108 | 2.1 / 2.4 30 / 35 | ||
205/55R16 91V | 6.5Jx16 ET52 | 5x108 | 2.1 / 2.4 30 / 35 | ||
205/55R16 91V | 7Jx16 ET50 | 5x108 | 2.1 / 2.4 30 / 35 | ||
205/50ZR17 93W | 7Jx17 ET50 | 5x108 | 2.3 / 2.4 33 / 35 | ||
225/40ZR18 92Y | 7.5Jx18 ET52.5 | 5x108 | 2.3 / 2.4 33 / 35 |
Ford C-MAX 2009 1.8TDCi
Шина
|
Диск
|
Сверловка
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91H | 2.1 / 2.4 30 / 35 | ||||
91V | 2.1 / 2.4 30 / 35 | ||||
91V | 2.1 / 2.4 30 / 35 | ||||
93W | 2.3 / 2.4 33 / 35 | ||||
92Y | 2.3 / 2.4 33 / 35 |
Ford C-MAX 2009 1.8i
Шина
|
Диск
|
Сверловка
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91H | 2.1 / 2.4 30 / 35 | ||||
91V | 2.1 / 2.4 30 / 35 | ||||
91V | 2.1 / 2.4 30 / 35 | ||||
93W | 2.3 / 2.4 33 / 35 | ||||
92Y | 2.3 / 2.4 33 / 35 |
Ford C-MAX 2009 2.0TDCi
Шина
|
Диск
|
Сверловка
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91H | 2.1 / 2.4 30 / 35 | ||||
91V | 2.1 / 2.4 30 / 35 | ||||
91V | 2.1 / 2.4 30 / 35 | ||||
93W | 2.3 / 2.4 33 / 35 | ||||
92Y | 2.3 / 2.4 33 / 35 |
Ford C-MAX 2009 2.0i
Шина
|
Диск
|
Сверловка
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91H | 2.1 / 2.4 30 / 35 | ||||
91V | 2.1 / 2.4 30 / 35 | ||||
91V | 2.1 / 2.4 30 / 35 | ||||
93W | 2.3 / 2.4 33 / 35 | ||||
92Y | 2.3 / 2.4 33 / 35 |
Общая справочная информация Диапазоны возможных значений для шин и дисков Ford C-MAX 2009
Шины для Ford C-MAX 2009
- Диаметр: 15.0'' - 18.0''
- Ширина (мм): 195 - 225
- Профиль шины (%): 40 - 65
- Самый маленький размер шин: 195/65R15
- Самый большой размер шин: 225/40ZR18
Диски для Ford C-MAX 2009
-
Сверловка 5x108
- Диаметр: 15.0'' - 18.0'';
- Ширина (дюймы): 6 - 7.5;
- Вылет (мм): 50 - 52.5.